Seviye Sıralaması
Sunucudaki seviye sıralamasını görebilirsiniz.
Sıralama periyodik olarak güncellenmektedir.
Seviye Sıralaması
| # | Irk | Karakter | Seviye | |
|---|---|---|---|---|
|
1 | ![]() |
adasd | 100 |
|
2 | ![]() |
ThinqThanqSu | 100 |
|
3 | ![]() |
I30Z0 | 100 |
| 4 | ![]() |
Qink | 100 | |
| 5 | ![]() |
_OnLy_Die_ | 100 | |
| 6 | ![]() |
Dizzy | 100 | |
| 7 | ![]() |
BARON | 100 | |
| 8 | ![]() |
Omno | 100 | |
| 9 | ![]() |
SoloILGaLa | 100 | |
| 10 | ![]() |
CaLGnLoW | 100 | |
| 11 | ![]() |
Death_Spear | 100 | |
| 12 | ![]() |
DEXTER_48 | 100 | |
| 13 | ![]() |
ChinqThanqSu | 100 | |
| 14 | ![]() |
Rocky | 100 | |
| 15 | ![]() |
Razor | 56 |
Son Güncelleme 02-16-2026 07:33








